
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 236 | 2057 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 235 | 0726 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 234 | 5173 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 233 | 4322 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 232 | 7159 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SWISS - 231 | 9765 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 230 | 5167 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 229 | 3104 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 228 | 0236 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 227 | 1214 |
