
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 741 | 3246 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 740 | 2991 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 739 | 9836 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 738 | 4405 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 737 | 4908 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TM2 - 736 | 4923 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 735 | 2314 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 734 | 7409 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 733 | 8713 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 732 | 7753 |
