
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 132 | 0121 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 131 | 8039 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 130 | 2746 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 129 | 7082 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 128 | 1778 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 127 | 3104 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 126 | 5133 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 125 | 4197 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 124 | 7152 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 123 | 8667 |
