
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 743 | 1805 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 742 | 6457 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 741 | 7000 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 740 | 9769 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM3 - 739 | 9202 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 738 | 1100 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 737 | 2863 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 736 | 2629 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 735 | 9982 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 734 | 2896 |
